合同会社AMNの全サービスの料金目安を掲載しています。詳細は無料相談にてご案内します。すべて税込価格です。
| サービス | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 月額保守プラン(ライト)人気 | PC1〜3台・月1訪問・リモートサポート・月2回トラブル対応 | 要相談 |
| 月額保守プラン(スタンダード)おすすめ | PC4〜10台・月2訪問・リモート無制限・緊急対応・機器管理台帳 | 要相談 |
| スポット対応(訪問) | 単発トラブル対応・設定作業(1時間まで) | 11,000円〜 |
| スポット対応(リモート) | 遠隔での設定・トラブル対応(30分まで) | 3,300円〜 |
| 緊急対応(当日出張) | 業務停止などの緊急時対応(要連絡) | 16,500円〜 |
※月額プランは企業規模・PC台数・対応内容により変動します。現地調査・ヒアリング後にお見積もりします。
| サービス | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| Wi-Fiルーター設置・設定 | ルーター設置・端末接続・設定確認(機器費別) | 22,000円〜 |
| 法人Wi-Fi環境構築人気 | 現地調査・設計・アクセスポイント設置・VLAN設定(機器費別) | 55,000円〜 |
| LAN配線工事 | 壁内配線・フリーアクセス配線(規模による) | 33,000円〜 |
| VPN設定 | テレワーク向けVPN環境構築・設定 | 27,500円〜 |
| 配線整理・ラック整備 | 既存配線の整理・ラベリング・ラック設置 | 16,500円〜 |
| 月額ネットワーク保守 | 定期メンテナンス・障害対応・設定変更 | 11,000円〜/月 |
※機器費用は別途実費となります。ルーター・アクセスポイント・LANケーブル等の機器代は調達費として別途ご請求します。お見積もり時に総額をご提示します。
| サービス | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| PC初期設定 | 新規PC・Windows初期設定・ユーザー作成・セキュリティ設定 | 5,500円〜/台 |
| データ移行 | 旧PC→新PCへのデータ・設定移行 | 11,000円〜 |
| Office設定・認証 | Microsoft 365/Office インストール・設定 | 3,300円〜/台 |
| メール設定 | Outlook・Gmail等のメール設定(1アカウント) | 3,300円〜 |
| プリンター設定 | プリンター・複合機のPC接続設定 | 3,300円〜 |
| セキュリティ対策 | ウイルス対策ソフト導入・設定・Windows Update管理 | 5,500円〜/台 |
| PCトラブル対応 | 起動不良・動作遅延・エラー対応(診断・修理) | 8,800円〜 |
| プラン | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| シンプルLP | 1ページ・スマホ対応・問い合わせフォーム込み | 55,000円〜 |
| コーポレートサイト(小) | 5ページ・スマホ対応・SEO対策・フォーム込み | 110,000円〜 |
| コーポレートサイト(中)人気 | 10ページ前後・CMS・SEO対策・LINE導線込み | 198,000円〜 |
| Shopify ECサイト | ショップ構築・商品登録・決済設定 | 165,000円〜 |
| 既存サイトリニューアル | デザイン刷新・スマホ対応・SEO改善 | 88,000円〜 |
| 月額保守管理継続推奨 | 更新・修正・セキュリティ管理・バックアップ | 11,000円〜/月 |
| ドメイン・サーバー手配 | 取得代行・設定・SSL設定(年間費用別途) | 11,000円〜 |
| サービス | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| GBP初期設定パック | 開設〜全項目最適化・写真登録・Q&A設定(初回) | 33,000円〜 |
| MEO月額運用(ライト) | 月2回投稿・口コミ返信・月次レポート | 16,500円〜/月 |
| MEO月額運用(スタンダード)人気 | 週1投稿・口コミ返信・写真追加・月次レポート・改善提案 | 33,000円〜/月 |
| GBPスポット修正 | 営業時間・写真・情報修正など単発対応 | 11,000円〜 |
| 口コミ獲得ツール作成 | QRカード・LINE用口コミ依頼文テンプレ作成 | 11,000円〜 |
| プラン | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| アカウント開設・初期設定 | Instagram・Facebook等のプロフィール設定・デザイン | 22,000円〜 |
| 月額運用代行(ライト) | 月4〜8投稿・ハッシュタグ設計・月次レポート | 27,500円〜/月 |
| 月額運用代行(スタンダード)人気 | 月12投稿・Reels対応・コメント管理・月次レポート | 55,000円〜/月 |
| 投稿テンプレート作成 | 自社運用用の統一デザインテンプレ作成 | 33,000円〜 |
| LINE公式アカウント構築 | 開設・リッチメニュー設計・自動返信設定 | 33,000円〜 |
| プラン | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 小規模パック(2〜4台) | カメラ2〜4台・録画機・設置・設定・スマホ遠隔確認設定(機器費別) | 55,000円〜 |
| 標準パック(4〜8台)人気 | カメラ4〜8台・NVR・設置・設定・スマホ遠隔・操作説明(機器費別) | 110,000円〜 |
| 追加カメラ設置 | 既存システムへのカメラ増設(1台・機器費別) | 22,000円〜/台 |
| スマホ遠隔設定のみ | 既存カメラのスマホ確認設定・アプリ設定 | 11,000円〜 |
※カメラ・録画機等の機器費用は別途実費です。現地調査後に機器代込みの総額をご提示します。
個人のスマホ修理は姉妹ブランド 「スマホなおし太郎 青森マックスバリュ浜田店」 にて対応しています。
法人のスマホ・タブレット管理については、法人ITサポートとしてご相談ください。
| 修理内容 | 機種 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 画面割れ交換 | iPhone(互換品) | 4,400円〜 |
| バッテリー交換 | iPhone・Android | 4,400円〜 |
| Switch修理 | Joy-Con・画面・充電口 | 3,520円〜 |
| 操作・相談サポート | 全機種・30分単位 | 1,100円〜 |
| データ移行 | スマホ→スマホ | 6,600円〜 |
※詳細料金はスマホなおし太郎公式サイトをご確認ください。営業時間:10:00〜18:00(日曜定休)
【料金に関するご注意】
・記載の価格はすべて税込の目安価格です。
・規模・内容・出張エリアにより変動します。必ず事前にお見積もりをご確認ください。
・機器・部材費用は別途実費となります。
・出張費:青森市内は原則無料、市外は要相談。
・強引な営業・追加請求は一切行いません。不明点はお気軽にご質問ください。
「この作業はいくらですか?」「予算内でできますか?」
LINEまたは電話で遠慮なくお問い合わせください。
受付時間:平日 9:00〜18:00 / メールは24時間送信可能